2010.06.05   Vilnius   
Vilnius Challenge by Ovi Maps 2010   
Rezultatai / Results  
Kodas Grupė/ Class   Komandos/ Teams   nepilna trasa  
MA Mėgėjų moterys/ Sport Women   26   13  
ME Elito moterys/ Elite Women   4 2
MIXA Mėgėjai mišrios/ Sport Mixed   107 40
MIXE Elito mišrios/ Elite Mixed   7 1
VA Mėgėjai vyrai/ Sport Men   188 40
VE Elito vyrai/ Elite Men   39 18
Viso startavusių komandų/ Total number of teams 371   113
Viso startavusių dalyvių/ Total number of participants 742   226
Viso moterų/ total number of females 174 23% 71
Viso vyrų/ total number of males 568 77% 155
Publikavimo Data: 14-06-10
Viršus/up
Grupė/ Class Mėgėjų moterys/ Sport Women (MA) 28 km 28 KP          
Vieta/Place 1-as dalyvis/1st participant 2-as dalyvis/2nd participant Komanda/Team Nr./No Šalis/Country Laikas/Time min/km Atsiliko/behind
1 Vida Bumelytė Indrė Valaitė Vijurks & Žaibs 429 LT 151:26:00 5:25  
2 Inga Žvinytė Inga Lekarevič Strazdanėlės_ladies 423 LT 190:20:00 6:48 38:54:00
3 Gintarė Žalkauskaitė Agnė Paspirgėlytė Princesė ant žirnio 424 LT 192:54:00 6:53 41:28:00
4 Sigita Ramanauskaitė Simona Zavackė SiSi 428 LT 195:13:00 6:58 43:47:00
5 Milda Norkutė Akvilė Norkutė Monozigota 420 LT 215:21:00 7:41 63:55:00
6 Rasa Dargužaitė Jovita Ignatavičiūtė Skersvėjis 432 LT 238:16:00 8:31 86:50:00
7 Jolita Janušauskaitė Indrė Samėnaitė Paskui slieką 425 LT 258:02:00 9:13 106:36:00
8 Jolita Misiulaitytė Angele Šernaitė BTgroup.lt 437 LT 266:13:00 9:30 114:47:00
9 Aistė Gelžinienė Indrė Bitinaitė Ai 431 LT 268:15:00 9:35 116:49:00
10 Egle Margeviciute Ramune Margeviciute MRG 438 LT 296:34:00 10:36 145:08:00
11 Viktorija Šukšterytė Tamara Mariničevaitė Meškučių pėdutės 410 LT 319:02:00 11:24 167:36:00
12 Rūta Gorelčionkienė Olga Kardaš Olta 441 LT 328:43:00 11:44 177:17:00
13 Irena Šostak Nadežda Chitrenko – Vladykina Žvaigždutės 446 LT 359:45:00 12:51 208:19:00
  Amita Vohra Ayeh Naraghi A&A 427 IN/IR nepilna trasa    
  Beatričė Kažukauskaitė Laura Urbonaitė Dvi žąsys be žąsinų 433 LT nepilna trasa    
  Eglė Zdanavičiūtė Neringa Laurikietytė O.D.A 443 LT nepilna trasa    
  Jurate Markeviciute Audinga Andruskeviciute Viesulas 448 LT nepilna trasa    
  Kristina Pusčiūtė Ina Garuckaitė One more chance 436 LT nepilna trasa    
  Lina Benetė An-Heleen De Greef Tango queens 426 LT/BE nepilna trasa    
  Norberta Mankevičiūtė Lina Mockutė Spirochetos 445 LT nepilna trasa    
  Oksana Sigeikina Agne Klizaite Varom 442 LT nepilna trasa    
  Rita Mockevičiūtė Rūta Masiulytė Rūtų ritas 439 LT nepilna trasa    
  Rūta Stulpinaitė Eglė Markevičiūtė AtostoguNuoma.lt - Kvakao 449 LT nepilna trasa    
  Tatjana Kutyriova Rimantė Vaitekonytė Xgenomės 435 LT nepilna trasa    
  Viktorija Jonytytė Gabrielė Prūsaitytė Kur mes? 422 LT nepilna trasa    
Viso komandų/ Total number of teams: 26; Diskvalifikuota: 13
Viršus/up
Grupė/ Class Elito moterys/ Elite Women (ME) 68 km 43 KP             
Vieta/Place 1-as dalyvis/1st participant 2-as dalyvis/2nd participant Komanda/Team Nr./No Šalis/Country Laikas/Time min/km Atsiliko/behind
1 Matonytė Agnė Puniškytė Kristina Robinzonados Supermergaitės 41 LT 640:35:00 9:25 40:35:00
2 Traubienė Aistė Ivanauskaitė Rasa Fortūna 40 LT 657:32:00 9:40 57:32:00
  Šeškevičiūtė Giedrė Gulbinaitė Auksė Lucky shot 42 LT nepilna trasa    
  Saženytė Eugenija Smirnovienė Margarita Montis magia 43 LT nepilna trasa    
Viso komandų/ Total number of teams: 4; Diskvalifikuota: 2
Viršus/up
Grupė/ Class Mėgėjai mišrios/ Sport Mixed 28 km 28 KP          
Vieta/Place 1-as dalyvis/1st participant 2-as dalyvis/2nd participant Komanda/Team Nr./No Šalis/Country Laikas/Time min/km Atsiliko/behind
1 Giedrius Valantinas Gabrielė Keinaitė Prosound 354 LT 141:24:00 5:03  
2 Giedrius Vidzikauskas Teklė Emilija Gvildytė OS Liūtai - Medeina 372 LT 147:59:00 5:17 6:35:00
3 Regimantas Januškevičius Asta Januškevčienė Žieminukai 413 LT 151:18:00 5:24 9:54:00
4 Vitaly Sawanovich Volha Rahautsova Legal.lt 380 LT 151:19:00 5:24 9:55:00
5 Kęstutis Jovaišas Kira Jovaišienė Keksas 329 LT 153:57:00 5:30 12:33:00
6 Jonas Vytautas Gvildys Akvilė Preikšaitė Medeiniukai 371 LT 159:34:00 5:42 18:10:00
7 Šarūnas Baleišis Raimonda Kirpliukaite Betigzyzz 407 LT 161:48:00 5:47 20:24:00
8 Darius Naujokaitis Irma Šopienė Strazdanėlės 1 319 LT 162:17:00 5:48 20:53:00
9 Arūnas Noreika Kristina Banevičiūtė Arūnas su Kriste 325 LT 164:51:00 5:53 23:27:00
10 Tadas Kazlauskas Neringa Paškevičiūtė Gražuoliukai 357 LT 165:33:00 5:55 24:09:00
11 Mindaugas Paukštė Mikhadziuk Katsiaryna Orienteering.lt 361 LT/BY 166:54:00 5:58 25:30:00
12 Svetlana Zaikova Andrejus Dolgovas Top Team Burundukai 373 LT 167:01:00 5:58 25:37:00
13 Medeina Augustinavičienė Vilius Poderys Bukas OK 334 LT 167:21:00 5:59 25:57:00
14 Dovilė Šinkūnienė Rimvydas Šinkūnas Dove-rimvis 348 LT 168:44:00 6:02 27:20:00
15 Austė Grigaitė Mintautas Grigas Kirstukai 326 LT 173:47:00 6:12 32:23:00
16 Irina Misiūnienė Justas Misiūnas Medeina 339 LT 176:27:00 6:18 35:03:00
17 Renata Kalvaitytė Vitalijus Samkovas Mesk kelią dėl takelio 342 LT 177:06:00 6:20 35:42:00
18 Rasius Janukaitis Skaistė Velaitytė Strazdanėlės mix 352 LT 177:32:00 6:20 36:08:00
19 Donatas Guobys Inga Urbonavičiūtė LOFT racing 345 LT 183:01:00 6:32 41:37:00
20 Marius Mažeika Agnė Mažeikė Jama 307 LT 184:20:00 6:35 42:56:00
21 Aušra Kavaliauskaitė Matas Misiūnas AnRimto 337 LT 185:59:00 6:39 44:35:00
22 Justinas Liubinskas Neringa Urbonienė Sakas 391 LT 189:39:00 6:46 48:15:00
23 Vitalijus Garnelis Marina Kutyriova Xgenomas 356 LT 190:05:00 6:47 48:41:00
24 Tautvydas Vaičius Austė Savickaitė Darius 358 LT 197:36:00 7:03 56:12:00
25 Vaidas Paškevičius Šarunė Gudanavičiūtė Pukiai galiūnai 333 LT 197:45:00 7:04 56:21:00
26 Mindaugas Kudelis Simona Macijauskaitė Benzoilekgometilatas 322 LT 199:42:00 7:08 58:18:00
27 Vaiva Tylienė Eiminas Savickas Super Žaibas 404 LT 203:53:00 7:17 62:29:00
28 Aidas Mackevičius Vita Germanavičiūtė VGTU TK Realieji 381 LT 206:59:00 7:24 65:35:00
29 Vytautas Vaikšnys Edita Pranskevičiūtė Drakonai 364 LT 209:15:00 7:28 67:51:00
30 Saulius Serapinas Inga Serapiniene ceGerai 308 LT 211:19:00 7:33 69:55:00
31 Vaiva Vyšniauskaitė Laurynas Marcinkus VGTU TK Gera strategija 310 LT 211:37:00 7:33 70:13:00
32 Aušrinė Dambrauskaitė Ramūnas Dambrauskas Eye of Tiger 347 LT 211:54:00 7:34 70:30:00
33 Vytautas Purlys Austėja Dapkevičiūtė Storas ir geltonas 323 LT 213:52:00 7:38 72:28:00
34 Ieva Kuzminaitė Henrikas Rumša Ežiukai 368 LT 214:40:00 7:40 73:16:00
35 Audrius Jurgelevičius Ina Michnovič Elektrėnų keliautojų klubas 321 LT 223:46:00 8:00 82:22:00
36 Karolis Aleksiejus Zivile Burneikaite Kalafijoras 301 LT 225:03:00 8:02 83:39:00
37 Gintaras Jakimavičius Živilė Dvejetukas 379 LT 234:20:00 8:22 92:56:00
38 Jaunė Dalinkevičiūtė Ronaldas Jakubovskis Na, pagauk! 318 LT 238:16:00 8:31 96:52:00
39 Andrius Šimkevičius Graži Kompanjonė Bernvakaris 399 LT 240:29:00 8:35 99:05:00
40 Vytautas Urbonas Aušra Urbonienė liepukai 312 LT 241:32:00 8:38 100:08:00
41 Gretė Akulevičiūtė Andrius Jablonskis Super Trampers 317 LT 242:21:00 8:39 100:57:00
42 Mindaugas Papakulis Jelena Krugliakova Jamam 330 LT 243:46:00 8:42 102:22:00
43 Rimantas Brundza Kristina Kandrotaitė Sėlinantis Liūtas 355 LT 247:57:00 8:51 106:33:00
44 Povilas Kucevičius Aistė Albertavičiūtė #1 so why try harder 412 LT 263:26:00 9:25 122:02:00
45 Edita Auguniene Žydrūnas Žilinskas Superiniai 304 LT 265:30:00 9:29 124:06:00
46 Jovita Baranauskaitė Andrius Jakusevičius Nauja komanda 64 LT 269:53:00 9:38 128:29:00
47 Vilius Benetis Lina Benetė Kartu 320 LT 270:19:00 9:39 128:55:00
48 Vidas Višnevskis Nadežda Konovalova Mustangai 370 LT 271:51:00 9:43 130:27:00
49 Rasa Klimavičiūtė Ignas Klimavičius Fasadų studija 395 LT 283:59:00 10:09 142:35:00
50 T Tamoševičius D Tamoševičienė Būk sveikas! 302 LT 286:43:00 10:14 145:19:00
51 Marius Maračinskas Živilė Mickutė Katalikai 332 LT 287:42:00 10:17 146:18:00
52 Jonas Čepkauskas Irina Martynova CAT and DOG 316 LT 293:29:00 10:29 152:05:00
53 Darius Jokubauskas Vilma Grigalavičiūtė VillDarr 409 LT 302:15:00 10:48 160:51:00
54 Saulius Marozas Salvinija Deksnienė Rudnia 377 LT 305:00:00 10:54 163:36:00
55 Saulius Naskauskas Rosita Jonušaitė Pink Ponk 387 LT 306:04:00 10:56 164:40:00
56 Ramūnas Šaučikovas Jelena Šaučikovienė Jeuplus 362 LT 317:22:00 11:20 175:58:00
57 Gintautas Indriulis Aistė Žeromskytė A&G 336 LT 317:41:00 11:21 176:17:00
58 Clare Stark Bertrand Sagnet Claretrand 401 FR/US 318:58:00 11:24 177:34:00
59 Ernest Zacharevskij Rasa Plečkutė Zepra 311 LT 320:27:00 11:27 179:03:00
60 Jurgita Visakavičiūtė Edmond Guy Ntary Montis Magia Phun and easy 331 LT/FR 321:11:00 11:28 179:47:00
61 Donatas Jonušas Viktorija Abraitytė ViDo 350 LT 329:21:00 11:46 187:57:00
62 Ieva Starinskaitė Tadas Vaskela Balandžiams ne! 768 LT 331:03:00 11:49 189:39:00
63 Kęstutis Garbonis Dovilė Narutavičiūtė KEDO 400 LT 333:40:00 11:55 192:16:00
64 Justė Malciūtė Andrius Chatkevičius Komon 314 LT 342:47:00 12:15 201:23:00
65 Tomas Liubinas Karolina Mačiulytė Baisiai miklūs 392 LT 343:26:00 12:16 202:02:00
66 David Millner Carol Millner Army of Two 309 US 346:37:00 12:23 205:13:00
67 Edgars Zaķis Madara Strazdiņa Grūsnie Eži 360 LV 352:58:00 12:36 211:34:00
  Agnė Matijošiūtė Laimonas Lileika Publicum FComm 313 LT nepilna trasa    
  Agnė Saldauskaitė Liudvikas Saldauskas Matininkupaslaugos.lt 376 LT nepilna trasa    
  Alius Giniūnas Gintarė Stakvilevičiūtė Just Do lt 300 LT nepilna trasa    
  Andrius Baipšys Ina Lukoševičienė Vieni Vartai 393 LT nepilna trasa    
  Andrius Kuprys Eglė Daukšytė JTK Vilniaus Žygūnas 341 LT nepilna trasa    
  Artūras Orševskis Ana Jerofejeva SWOT team 351 LT nepilna trasa    
  Aušrinė Kutkaitė Egidijus Žvaliauskas Varlė ir Barzdočius 390 LT nepilna trasa    
  Česlav Kuleša Olga Kuzmičiova Jokio Skirtumo 406 LT nepilna trasa    
  Dainius Miežys Austėja Miežytė Dabar ir čia 383 LT nepilna trasa    
  Donatas Petrauskas Agne Kuber PinQ 367 LT nepilna trasa    
  Donatas Gimbutas Aleksandra Sviatskaja dzin ta sesija 408 LT nepilna trasa    
  Dovydas Valiuska Ruta Nakrosyte Mes-sau, žaidynės-sau 303 LT nepilna trasa    
  Galina Jorudienė Vilius Jorudas Jorudai 366 LT nepilna trasa    
  Giedrius Čaplikas Lina Kasmauskaitė Mazgiai 375 LT nepilna trasa    
  Gintarė Varnaitė Germanas Konkovas Balti žiogai 374 LT nepilna trasa    
  Justinas Adomaitis Jolita Macelytė J&J 315 LT nepilna trasa    
  Justinas Virbašius Dalia Gruzdzevičiūtė Laisvė 388 LT nepilna trasa    
  Laurynas Balnis Agne Smalakyte Boarders team 389 LT nepilna trasa    
  Mantas Marcinkevicius Vaiva Zagaraite Blackout 402 LT nepilna trasa    
  Mantvydas Leknickas Žyginta Launagaitė Žalgiris iš Ryto 385 LT nepilna trasa    
  Paulius Čeponis Ilona Fedotova Spalinukės LTD 338 LT nepilna trasa    
  Paulius Dambrauskas Vilma Blėdaitė-Dambrauskienė Bernvakaris support 398 LT nepilna trasa    
  Povilas Jasinevičius Dovilė Klimavičiūtė The sea containers 349 LT nepilna trasa    
  Povilas Skrebutėnas Milda Pranckevičiūtė Eskimi 335 LT nepilna trasa    
  Raimondas Lukšas Ieva Adeikyte Nedarboholikai 405 LT nepilna trasa    
  Remigijus Šeduikis Aušvyda Kligytė Mario Bros 343 LT nepilna trasa    
  Renata Martinkutė - Kirdienė Rytis Koviera Fasadų studija 2 396 LT nepilna trasa    
  Renatas Šulnius Kristina Kopūstaitė Žvirblis ir Lakšt 363 LT nepilna trasa    
  Rokas Visockas Agnė Geraltauskaitė Rokinzonai 327 LT nepilna trasa    
  Sirvydas Dagys Ieva Jonaitytė Žvėriukai 346 LT nepilna trasa    
  Tatjana Ivanauskienė Henrikas Ivanauskas BDT 306 LT nepilna trasa    
  Tomas Aukštolis Lina Batulevičiūtė Kietuoliai 386 LT nepilna trasa    
  Tomas Markūnas Eglė Vinikaitė Inglorious Bastards 344 LT nepilna trasa    
  Tomas Tumalovičius Indrė Spečiūnaitė Krepšinio Širdis 403 LT nepilna trasa    
  Vidas Dusevičius Rita Petrauskaitė GIG 397 LT nepilna trasa    
  Vidmantas Bakšys Laima Vilkelytė Samurajai 394 LT nepilna trasa    
  Vilius Gvozdiovas Ruta Eidukaityte Rutele.lt 305 LT nepilna trasa    
  Vytas Budginas Ugnė Budginaitė Belvederio studija 382 LT nepilna trasa    
  Živilė Paškevičiūtė Džiugas Baltrūnas Stintapukis 328 LT nepilna trasa    
  Vilius Portapas Neringa Grinytė Avia 247 LT nepilna trasa    
Viso komandų/ Total number of teams: 107; Diskvalifikuota/ disqualified: 40
Viršus/up
Grupė/ Class Elito mišrios/ Elite Mixed 68 km 43 KP             
Vieta/Place 1-as dalyvis/1st participant 2-as dalyvis/2nd participant Komanda/Team Nr./No Šalis/Country Laikas/Time min/km Atsiliko/behind
1 Arlauskienė Ramunė Mačiulis Dainius Robinzonada Top MIX 45   491:33:00 7:14  
2 Ščerbavičius Edvardas Masevičiūtė Kristina Strong spirit 49   498:32:00 7:20 6:59:00
3 Adomaitienė Irina Adomaitis Robertas Instinktas 50   583:16:00 8:35 91:43:00
4 Bikulč Artūras Apčelauskaitė Gintarė Lafa 52   610:04:00 8:58 118:31:00
5 Balalytė Rūta Rindzevičius Marijus Visada perspektyvūs 53   621:54:00 9:09 130:21:00
6 Conter Magalie Vogeleisen Alexandre Skylark 47   689:05:00 10:08 197:32:00
7 Adomaitytė Asta Jakutavičius Paulius KTU ŽK Ąžuolas+VU ŽK 48   736:00:00 10:49 244:27:00
7 Žukauskaitė Saulė Simutis Gediminas Big Balls 51   736:00:00 10:49 244:27:00
  Dambrauskaitė Eglė Nakvosas Mindaugas (sun) 46   nepilna trasa    
Viso komandų/ Total number of teams: 7; Diskvalifikuota/ disqualified: 1
Viršus/up
Grupė/ Class Mėgėjai vyrai/ Sport Men 28 km 28 KP          
Vieta/Place 1-as dalyvis/1st participant 2-as dalyvis/2nd participant Komanda/Team Nr./No Šalis/Country Laikas/Time min/km Atsiliko/behind
1 Aidas Barkauskas Ruslanas Pogorelovas OK Ąžuolas 148 LT 131:27:00 4:42  
2 Jonas Garšva Vytautas Grašys Du 111 LT 131:58:00 4:43 0:31:00
3 Gediminas Ranonis Andrejus Jemeljanenko Paprasti vyrukai 138 LT 132:50:00 4:45 1:23:00
4 Gediminas Trimakas Paulius Tamošaitis Mini EKO-Jalle 234 LT 138:54:00 4:58 7:27:00
5 Vincas Šnirpūnas Robertas Jauniškis Ledas 295 LT 139:18:00 4:59 7:51:00
6 Andrius Michailovas Artūras Memliukas A.M. 167 LT 139:59:00 5:00 8:32:00
7 Darius Vaičiulis Naglis Vaičiulis h-Asta-la-vista 235 LT 141:33:00 5:03 10:06:00
8 Tomas Kukučionis Andžej Miloš Barzda 291 LT 145:45:00 5:12 14:18:00
9 Arūnas Žemaitis Vaidas Žemaitis Žemaičiai 240 LT 147:57:00 5:17 16:30:00
10 Audrius Pocius Rimvydas Kasiulevičius Kopa Forever 264 LT 152:47:00 5:27 21:20:00
11 Elmoras Adakauskas Ernestas Vaitkevičius Sportonas 194 LT 153:16:00 5:28 21:49:00
12 Remigijus Drakšas Gediminas Keršys Noname 263 LT 154:58:00 5:32 23:31:00
13 Stepas Tindžiulis Simas Tindžiulis No ma'am 172 LT 155:04:00 5:32 23:37:00
14 Petras Lenkutis Dominykas Kabašinskas Production.lt 218 LT 157:04:00 5:37 25:37:00
15 Justas Bagdonavičius Domas Bagdonavičius Plaukmenys 125 LT 157:13:00 5:37 25:46:00
16 Aurimas Stabingis Stanislav Smolskij Rupi 193 LT 157:25:00 5:37 25:58:00
17 Gediminas Latvys Tomas Grėsius Sausumos pajėgos 184 LT 159:02:00 5:41 27:35:00
18 Linas Zakarevičius Giedrius Juška Sakiškis Ąžuolas 179 LT 160:43:00 5:44 29:16:00
19 Einaras Sulskus Dominykas Brekys XX 136 LT 161:34:00 5:46 30:07:00
20 Ernestas Žemaitis Tomas Mikeška Storas 142 LT 164:22:00 5:52 32:55:00
21 Viačeslav Rumiancev Vadimas Čižys Visagino Meistrai 254 LT 164:57:00 5:53 33:30:00
22 Marius Beliūnas Mindaugas Valenta Lėti ir įsiutę 135 LT 165:38:00 5:55 34:11:00
23 Robertas Mikalauskas Mykolas Mikalauskas Šeima 289 LT 167:10:00 5:58 35:43:00
24 Martynas Impolis Andrius Kupetauskas Pradinukai 191 LT 169:31:00 6:03 38:04:00
25 Laurynas Varnelis Karolis Panasenka Cukriniai-Geležiniai 224 LT 169:32:00 6:03 38:05:00
26 Tadas Dumbrovas Linas Nesterovas Compstar 283 LT 171:28:00 6:07 40:01:00
27 Vilius Šnipaitis Simas Šnipaitis Broliai 145 LT 174:33:00 6:14 43:06:00
28 Justas Krasuckis Andrius Sinkevičius Baidare.com 257 LT 176:09:00 6:17 44:42:00
29 Gedas Šimkus Artūras Rimkus Nitro Shrimps 450 LT 181:08:00 6:28 49:41:00
30 Vaidotas Okulič-Kazarinas Rimantas Okulič-Kazarinas OK 112 LT 181:47:00 6:30 50:20:00
31 Algirdas Gedminas Modestas Jasiulevičius Magic 243 LT 182:09:00 6:30 50:42:00
32 Andrius Mačerauskas Darius Kasiulevičius Varpas 287 LT 182:10:00 6:30 50:43:00
33 Algirdas Žala Marius Kasciuškevičius 500 pinigų 197 LT 182:44:00 6:32 51:17:00
34 Deividas Šatikas Artūras Šatikas GTO team 279 LT 185:25:00 6:37 53:58:00
35 Mindaugas Varnas Juozas Stankūnas Maistas Sportui 116 LT 186:04:00 6:39 54:37:00
36 Mindaugas Perednis Rokas Anuskevičius All in! 133 LT 186:50:00 6:40 55:23:00
37 Kęstutis Ruzgis Vytautas Ruzgis TDI Power 223 LT 187:25:00 6:42 55:58:00
38 Lukas Marcinkevičius Povilas Konstantinavičius Mudu Abudu 231 LT 190:34:00 6:48 59:07:00
39 Vilius Šumskas Aurimas Žala MDF 189 LT 192:51:00 6:53 61:24:00
40 Tadas Šaučiulis Audrius Baltrušaitis Žmonės 242 LT 192:56:00 6:53 61:29:00
41 Marius Turulis Rolandas Zacharevičius Sėlių komanda 176 LT 195:19:00 6:59 63:52:00
42 Andrius Balčiūnas Ramūnas Danusevičius Ešeriai 115 LT 195:27:00 6:59 64:00:00
43 Elmantas Pocevičius Ramunas Šniras Hiperfarma.lt 192 LT 197:02:00 7:02 65:35:00
44 Donatas Mažonas Andrius Lekstutis SpektraMed 241 LT 199:54:00 7:08 68:27:00
45 Laimonas Krivickas Marius Paulauskas Giftas&LK 258 LT 201:21:00 7:11 69:54:00
46 Tomas Zdanavičius Danatas Cerjazdanovas Jumbo & Jet 249 LT 204:09:00 7:17 72:42:00
47 Justinas Kazlas Vytenis Norušis Žaibas 178 LT 205:37:00 7:21 74:10:00
48 Dainius Želnys Darius Radvilavičius Run for your lifes 110 LT 206:10:00 7:22 74:43:00
49 Arvydas Gudelis Tomas Juodvalkis Sebamed Sun 272 LT 206:56:00 7:23 75:29:00
50 Andrius Paulauskas Ilgas A komanda 281 LT 209:38:00 7:29 78:11:00
51 Vytis Garčinskas Modestas Garliauskas Superfanas.lt 198 LT 209:42:00 7:29 78:15:00
52 Gatis Ģērmanis Pēteris Tamuzs Trīs dūmi 185 LV 213:22:00 7:37 81:55:00
53 Denis Dubinin Denis Ivancov 2 D 225 LT 213:44:00 7:38 82:17:00
54 Konradas Liekis Martynas Plungė Gaisrinė 1 105 LT 215:44:00 7:42 84:17:00
55 Darius Neimontas Darius Klimašauskas D Komanda 159 LT 216:05:00 7:43 84:38:00
56 Rimantas Jieznys Paulius Kievišas Duetas 276 LT 218:00:00 7:47 86:33:00
57 Kristupas Byla Laurynas Byla Kovinės voverės 262 LT 218:18:00 7:48 86:51:00
58 Ruslanas Sulcas Bronius Burneika Pliusas 165 LT 219:58:00 7:51 88:31:00
59 Justas Čepėnas Darius Petrauskis Twenty2 220 LT 220:33:00 7:53 89:06:00
60 Aurimas Kazlauskas Artūras Saulis Artūras ir Minimukai 182 LT 220:42:00 7:53 89:15:00
61 Aleksandr Česnakov Ruslan Nikitin Top Team-Instinktas 128 LT 222:33:00 7:57 91:06:00
62 Gija Amkoladze Sergejus Abakumovas Masters Of Disaster 211 LT 223:36:00 7:59 92:09:00
63 Nerijus Pačėsa Nerijus Mačiulis ISM komanda 228 LT 224:10:00 8:00 92:43:00
64 Vilmantas Vunderis Sergejus Popenovas Jusmeda 282 LT 224:32:00 8:01 93:05:00
65 Aleksandaras Komosko Ričardas Rizgelis Žvalgai 233 LT 224:37:00 8:01 93:10:00
66 Valdas Pečeliūnas Andrius Grigoravičius Gal kaip nors 219 LT 225:29:00 8:03 94:02:00
67 Nerius Tradišauskas Eigminas Dagys Finepix 238 LT 226:14:00 8:05 94:47:00
68 Simonas Gaušas Evaldas Kavaliauskas Klasiokai 271 LT 227:41:00 8:08 96:14:00
69 Domantas Murauskas Adomas Kondratas Gama Ado 296 LT 227:53:00 8:08 96:26:00
70 Justas Kundrotas Egidijus Čiulada M2HB 600 LT 228:13:00 8:09 96:46:00
71 Vidmantas Šaferis Arūnas Janušauskas Sliekas 250 LT 230:03:00 8:13 98:36:00
72 Algimantas Šablinskas Dainius Šablinskas Senas grafas 163 LT 230:14:00 8:13 98:47:00
73 Darius Jurgilas Oleg Romanovskij The Incredibles 122 LT 230:40:00 8:14 99:13:00
74 Tomas Jasinevičius Aurimas Kisielius Baltų lokys 154 LT 232:11:00 8:18 100:44:00
75 Andrius Baltaduonis Mindaugas Valuckas Žaibas 268 LT 236:02:00 8:26 104:35:00
76 Mykolas Miškinis Tautvydas Stiga Sportbatiniai 104 LT 237:15:00 8:28 105:48:00
77 Andrius Krasnevicius Kipras Kilikevicius Sebamed Ph 5.5 267 LT 243:35:00 8:42 112:08:00
78 Nerijus Žebrauskas Gediminas Morkys Zergai 155 LT 246:36:00 8:48 115:09:00
79 Dainius Sivickis Marius Jašinskas EHU 199 LT 246:40:00 8:49 115:13:00
80 Gediminas Aleknavicius Pavel Blazevic Visai ne visvien dar 256 LT 246:41:00 8:49 115:14:00
81 Darius Ratkevičius Mindaugas Pelionis Graužikai 244 LT 249:45:00 8:55 118:18:00
82 Audrius Tamaševičius Vykintas Grigas 4fun 274 LT 251:59:00 9:00 120:32:00
83 Darius Mikna Aurimas Šimas Ducati 209 LT 253:46:00 9:04 122:19:00
84 Mindaugas Sudeikis Vaidas Pakalka Liūtai! 248 LT 254:00:00 9:04 122:33:00
85 Linas Misevičius Karolis Paliukas Niprikojis 294 LT 254:31:00 9:05 123:04:00
86 Evaldas Paliliūnas Tomas Kavaliauskas Pasikiškiakopūsteliaudami 166 LT 256:13:00 9:09 124:46:00
87 Mantas Maračinskas Marius Umbrasas Aludariai 151 LT 257:42:00 9:12 126:15:00
88 Vytautas Saunorius Laimonas Barkus Gaisrinė 3 601 LT 258:40:00 9:14 127:13:00
89 Kastytis Valantinas Arvydas Paunksnis Smalinė 298 LT 260:15:00 9:18 128:48:00
90 Martynas Bieliūnas Valdas Markevičius Microsoft lt 280 LT 261:12:00 9:20 129:45:00
91 Karolis Marcinonis Rokas Babrauskas Nieko prieš 213 LT 261:38:00 9:21 130:11:00
92 Vytautas Žižys Gintaras Žižys Grifs AG 290 LT 261:57:00 9:21 130:30:00
93 Rokas Astrauskas Mindaugas Šukys Kiškiakopūstis 183 LT 264:05:00 9:26 132:38:00
94 Andrius Rutkauskas Jurgis Gelčys Unknowns 215 LT 266:16:00 9:31 134:49:00
95 Tadas Zuzevičius Mantas Kulikauskas 2 2n2kai 204 LT 268:05:00 9:34 136:38:00
96 Karolis Šaltis Gabrielius Mozūra Penktadienis 230 LT 268:16:00 9:35 136:49:00
97 Renatas Načajus Ovidijus Vilniškis OP-9 266 LT 269:22:00 9:37 137:55:00
98 Andrejus Šelepen Robertas Ramaška Atsipūtę 175 LT 270:09:00 9:39 138:42:00
99 Aušvydas Gražinys Giedrius Kavaliauskas Slabo 188 LT 271:17:00 9:41 139:50:00
100 Karolis Rutkauskas Marius Galaburda LUK team 131 LT 272:26:00 9:44 140:59:00
101 Laurynas Juodeška Ignas Vaičaitis Sportland 100 LT 272:41:00 9:44 141:14:00
102 Andrius Bautronis Marius Tamošiūnas Lekiantys vėžliai 161 LT 273:22:00 9:46 141:55:00
103 Paulius Miliauskas Vilius Fokas Rėmėjai 181 LT 275:19:00 9:50 143:52:00
104 Ignas Šinkūnas Audrius Ruzgys Pompa 158 LT 275:22:00 9:50 143:55:00
105 Julius Liubertas Gediminas Kriščiūnas 20 simbolių 129 LT 275:23:00 9:50 143:56:00
106 Vytautas Liatukas Karolis Čekauskas Čekas & Ekšn Reindžeris 180 LT 277:39:00 9:55 146:12:00
107 Andrius Stonys Eimantas Grigas Irklas.lt - RuDuDu 141 LT 277:43:00 9:55 146:16:00
108 Jonas Stoma Robertas Stoma Palaukit ir mūsų 261 LT 277:49:52 9:55 146:22:52
109 Marius Ignotas Donatas Šernius Laukiniai storuliai 171 LT 279:19:52 9:58 147:52:52
110 Jonas Zelba Justinas Jazbutis Medis United 196 LT 279:30:52 9:59 148:03:52
111 Nerijus Zaniauskas Egidijus Smilgys Koviniai ežiukai 146 LT 279:57:52 10:00 148:30:52
112 P Armanavičius Kęstutis Nuotykių ieškotojai 434 LT 280:15:52 10:00 148:48:52
